我们使用 cookies 提升网站体验、分析访问并保留您的偏好设置。继续使用即表示您同意我们使用 cookies。
开业早鸟:年卡 5 折 ¥84(原价 ¥168)· 开业早鸟 · 限前 100 名
GPT / Claude / Gemini / DeepSeek 等全球顶级大模型一站加满:OpenAI 接口完全兼容,额度按需充值、随加随用;注册即领免费体验额度,人民币直接付款。
$ curl https://api.aigs.cc/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer sk-aigs-****" \
-d '{"model": "…", "stream": true}'
← 200 OK · text/event-stream
← data: {"choices":[{"delta":{"content":"…"}}]}
usage · in 1,024 / cached 768 / out 2,048
OpenAI 兼容端点示意——只改 base_url 与 Key,其余代码零改动(示意数据,非计费金额)
核心优势
稳定、透明、好用,是开发者与普通用户都需要的 AI 基础设施
GPT、Claude、Gemini、DeepSeek、Qwen、GLM、Kimi 等国内外主流模型统一接口调用,一个 Key 用遍全部。
只需修改 base_url 与 API Key,现有代码零改动迁移;支持流式输出、Function Calling、Embeddings。
每个模型多上游自动负载与故障转移,渠道异常秒级切换,可用性公开透明可查。
生态兼容
以下工具均已适配,改一个接口地址即可直接使用
Claude Code
定价方案
免费开始,按需升级,所有价格明明白白
实用面板
无需注册,即查即用——余额、价格、连通性一目了然
输入你的 API Key,即时查看总额度与剩余可用额度
选择模型并输入用量,估算调用成本
预计费用
¥0.373≈ $0.05
按每百万 tokens 参考价估算,实际以控制台为准
快速上手
完全兼容 OpenAI 接口——三步完成迁移,主流 SDK 与框架开箱即用
在控制台注册账号,令牌页一键生成 sk- 开头的密钥,注册即送体验额度。
只需替换接口地址,现有代码零改动;各类 SDK、框架、插件均无需适配。
任选模型开始对话,调用日志与费用明细在控制台实时可见。
接口地址(base_url)
https://api.aigs.cc/v1from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-xxxxxxxx",
base_url="https://api.aigs.cc/v1",
)
response = client.chat.completions.create(
model="deepseek-v4-flash",
messages=[{"role": "user", "content": "你好,介绍一下你自己"}],
stream=True,
)
for chunk in response:
print(chunk.choices[0].delta.content or "", end="")接入遇到问题?
完整帮助文档:SDK 配置详解、主流框架适配教程、错误码排查手册
实时热度
平台真实流量风向标——看看大家都在调用哪些模型
| 排名 | 模型 | 调用量 | Token 消耗 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | coding-glm-4.7-free | 1 | 36K | ▼ 98.5% |
| 2 | deepseek-v4-flash-0731 | 0 | 0 | ▼ 100.0% |
| 3 | coding-glm-5.3 | 0 | 0 | ▼ 100.0% |
| 4 | coding-glm-4.6-free | 0 | 0 | ▼ 100.0% |
| 5 | coding-glm-5.3-free | 0 | 0 | ▼ 100.0% |
| 6 | agnes-3.0-flash | 0 | 0 | ▼ 100.0% |
* 数据来自平台真实调用统计(仅计成功请求),实时刷新。
疑问解答
AIGS 是一站式 AI 服务平台:为开发者提供国内外顶级大模型的 API 中转服务(OpenAI 接口兼容),为普通用户提供网页版 AI 效率工具与免费模型体验。无需科学上网、无需海外支付方式,人民币直接付款。
真实有效。注册即送体验额度,免费模型池每天均可使用,但设有每日上限以防止滥用,保证所有用户的体验。超出后可选择按量充值或开通会员。
完全兼容 OpenAI 接口格式。将 base_url 改为 https://api.aigs.cc 并填入你在 AIGS 创建的 API Key 即可,现有的 SDK、框架(LangChain、Dify、沉浸式翻译等)均无需修改代码。
每日免费额度 + 免费模型池,注册即用,先体验后付费,不花冤枉钱。
周报生成、文案创作、翻译润色等开箱即用的 AI 工具,网页点开就用,无需懂技术。
调用日志、token 消耗、费用明细实时可查,令牌额度自主管理,明明白白消费。
Codex
OpenCode
Gemini
Grok Build
OpenClaw
Hermes
Pi
Deepseek Harness
Kilo
Zcode
Workbuddy
Codebuddy
GitHub Copilot
Reasonix
AIGS Agent
Qoder CLI
…以及所有 OpenAI 兼容的工具与应用
月付/年付固定价格,额度与会员权益打包更划算
* 美元($)为参考价:按 1 USD ≈ ¥7.2 折算,仅供参考;结算货币为人民币(CNY),支持支付宝付款。
把隐藏成本摆上台面——同样的模型,更省心,综合成本也更低
| 对比项 | AIAIGS | 官方直连 / 自购订阅 |
|---|---|---|
| 等效月成本 | ¥19.9 起(会员含额度+工具) | ¥144+(官方 Plus $20/月) |
| 支付方式 | 支付宝秒到账,无海外卡要求 | 需海外信用卡或找代充(有跑路风险) |
| 网络要求 | 国内直连,延迟低 | 需自行解决网络与代理成本 |
| 账号稳定性 | 多渠道容灾,单点故障自动切换 | 单账号封禁则余额与记录全失 |
| 免费体验 | 注册送额度 + 每日免费次数 | 仅少量试用额度 |
| 企业支持 | 对公转账、可开票、SLA 保障 | 个人身份难以获取发票 |
* 以 2026 年 8 月公开价格估算,用于说明相对优势;具体价格以控制台实时显示为准。
一键检测当前网络到 API 网关的连接延迟
| 模型 | 输入 / 百万 tokens | 输出 / 百万 tokens | 上下文窗口 |
|---|---|---|---|
agnes-2.5-flashagnes | ¥0.25≈ $0.03 | ¥1.24≈ $0.17 | 512K |
agnes-2.5-proagnes | ¥3.73≈ $0.52 | ¥7.45≈ $1.03 | 1M |
agnes-3.0-flashagnes | ¥0.25≈ $0.03 | ¥1.24≈ $0.17 | 512K |
cc-minimax-m3 | ¥0.83≈ $0.12 | ¥0.83≈ $0.12 | 1M |
claude-3-haiku-20240307anthropic | ¥2.28≈ $0.32 | ¥11.39≈ $1.58 | 200K |
claude-fable-5anthropic | ¥91.08≈ $12.65 | ¥455.4≈ $63.25 | 1M |
claude-fable-5-1anthropic | ¥91.08≈ $12.65 | ¥455.4≈ $63.25 | 1M |
claude-opus-4-6anthropic | ¥36≈ $5.00 | ¥180≈ $25.00 | 1M |
claude-opus-4-6-thinkanthropic | ¥36≈ $5.00 | ¥180≈ $25.00 | 1M |
claude-opus-4-7anthropic | ¥36≈ $5.00 | ¥180≈ $25.00 | 1M |
claude-opus-4-7-thinkanthropic | ¥36≈ $5.00 | ¥180≈ $25.00 | 1M |
claude-opus-4-8anthropic | ¥36≈ $5.00 | ¥180≈ $25.00 | 1M |
claude-opus-4-8-thinkanthropic | ¥36≈ $5.00 | ¥180≈ $25.00 | 1M |
claude-opus-5anthropic | ¥36≈ $5.00 | ¥180≈ $25.00 | 1M |
Claude Sonnet 4.6anthropic | ¥21.6≈ $3.00 | ¥108≈ $15.00 | 1M |
claude-sonnet-4-6-thinkanthropic | ¥21.6≈ $3.00 | ¥108≈ $15.00 | 1M |
claude-sonnet-5anthropic | ¥14.4≈ $2.00 | ¥72≈ $10.00 | 1M |
coding-glm-4.6-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 200K |
coding-glm-4.7-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 0K |
coding-glm-5-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 200K |
coding-glm-5-turbo-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 205K |
coding-glm-5.1 | ¥0.5≈ $0.07 | ¥1.82≈ $0.25 | 200K |
coding-glm-5.1-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 200K |
coding-glm-5.2 | ¥0.5≈ $0.07 | ¥1.82≈ $0.25 | 1M |
coding-glm-5.2-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 0K |
coding-glm-5.3 | ¥0.5≈ $0.07 | ¥1.82≈ $0.25 | 1.049M |
coding-glm-5.3-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 0K |
coding-kimi-k3 | ¥3.64≈ $0.51 | ¥13.36≈ $1.86 | 1.049M |
coding-kimi-k3-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.049M |
coding-minimax-m2-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 205K |
coding-minimax-m2.1-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 0K |
coding-minimax-m2.5-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 0K |
coding-minimax-m2.7-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 0K |
coding-minimax-m3 | ¥1.66≈ $0.23 | ¥1.66≈ $0.23 | 1M |
coding-minimax-m3-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1M |
coding-xiaomi-mimo-v2.5xiaomi | ¥0.66≈ $0.09 | ¥1.32≈ $0.18 | 1.049M |
coding-xiaomi-mimo-v2.5-proxiaomi | ¥1.66≈ $0.23 | ¥3.31≈ $0.46 | 1.049M |
deepseek-v3.2 | ¥2.5≈ $0.35 | ¥3.75≈ $0.52 | 164K |
deepseek-v4-flash-0731 | ¥1.18≈ $0.16 | ¥2.35≈ $0.33 | 1M |
deepseek-v4-flash-0731-fast | ¥2.32≈ $0.32 | ¥11.59≈ $1.61 | 1M |
deepseek-v4-flash-vision-exp | ¥1.28≈ $0.18 | ¥5.13≈ $0.71 | 1M |
deepseek-v4-pro | ¥12.17≈ $1.69 | ¥24.34≈ $3.38 | 1M |
deepseek-v4-pro-0813 | ¥5.73≈ $0.80 | ¥17.18≈ $2.39 | 1M |
deepseek-v4.1-flash | ¥1.28≈ $0.18 | ¥5.13≈ $0.71 | 1M |
dots-3-note-preview-freexiaohongshu | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 524K |
doubao-seed-1-8 | ¥0.91≈ $0.13 | ¥2.27≈ $0.32 | 256K |
doubao-seed-2-1-pro | ¥7.7≈ $1.07 | ¥38.48≈ $5.34 | 256K |
gemini-3-flash-preview-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.049M |
gemini-3-flash-preview-searchgoogle | ¥3.6≈ $0.50 | ¥21.6≈ $3.00 | 1.049M |
gemini-3.1-pro-preview | ¥16.56≈ $2.30 | ¥99.36≈ $13.80 | 1.049M |
gemini-3.5-flashgoogle | ¥10.8≈ $1.50 | ¥64.8≈ $9.00 | 1.049M |
gemini-3.5-flash-lite | ¥2.48≈ $0.34 | ¥20.7≈ $2.88 | 1.049M |
gemini-3.5-flash-lite-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.049M |
gemini-3.6-flashgoogle | ¥12.42≈ $1.72 | ¥62.1≈ $8.63 | 1.049M |
gemini-3.6-flash-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.049M |
gemini-3.7-flashgoogle | ¥5.4≈ $0.75 | ¥27≈ $3.75 | 1.049M |
gemini-3.7-flash-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.049M |
gemini-3.8-flashgoogle | ¥5.4≈ $0.75 | ¥27≈ $3.75 | 1.049M |
gemini-3.8-flash-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 0K |
gemma-4-26b-a4b-it-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 262K |
gemma-4-31b-it-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 262K |
glm-4.7-flash-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 200K |
glm-5.2 | ¥9.33≈ $1.30 | ¥32.65≈ $4.53 | 1M |
glm-5.3 | ¥9.33≈ $1.30 | ¥32.65≈ $4.53 | 1.049M |
glm-5.3-flash | ¥0.93≈ $0.13 | ¥3.27≈ $0.45 | 1.049M |
gpt-4.1 | ¥16.56≈ $2.30 | ¥66.24≈ $9.20 | 1.048M |
gpt-4.1-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.048M |
gpt-4.1-mini | ¥3.31≈ $0.46 | ¥13.25≈ $1.84 | 1.048M |
gpt-4.1-mini-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.048M |
gpt-4.1-nano-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.048M |
GPT-4oOpenAI | ¥20.7≈ $2.88 | ¥82.8≈ $11.50 | 128K |
gpt-4o-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 128K |
GPT-4o miniOpenAI | ¥1.24≈ $0.17 | ¥4.97≈ $0.69 | 128K |
gpt-5.2 | ¥14.49≈ $2.01 | ¥115.92≈ $16.10 | 400K |
gpt-5.2-highopenai | ¥12.6≈ $1.75 | ¥100.8≈ $14.00 | 400K |
gpt-5.2-lowopenai | ¥12.6≈ $1.75 | ¥100.8≈ $14.00 | 400K |
gpt-5.4 | ¥20.7≈ $2.88 | ¥124.2≈ $17.25 | 1.05M |
gpt-5.5openai | ¥36≈ $5.00 | ¥216≈ $30.00 | 1.05M |
gpt-5.5-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.05M |
gpt-5.5-proopenai | ¥216≈ $30.00 | ¥1296≈ $180.00 | 1.05M |
gpt-5.6-lunaopenai | ¥1.66≈ $0.23 | ¥9.94≈ $1.38 | 1.05M |
gpt-5.6-solopenai | ¥28.8≈ $4.00 | ¥144≈ $20.00 | 1.05M |
gpt-5.6-sol-discopenai | ¥28.8≈ $4.00 | ¥144≈ $20.00 | 1.05M |
gpt-5.6-terraopenai | ¥14.4≈ $2.00 | ¥86.4≈ $12.00 | 1.05M |
gpt-6-astraopenai | ¥72≈ $10.00 | ¥360≈ $50.00 | 1.05M |
gpt-image-2-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 0K |
gpt-oss-20b-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 131K |
grok-4.5 | ¥14.4≈ $2.00 | ¥43.2≈ $6.00 | 500K |
grok-4.6 | ¥14.4≈ $2.00 | ¥43.2≈ $6.00 | 500K |
hy3tencent | ¥1.29≈ $0.18 | ¥5.17≈ $0.72 | 256K |
hy3-freetencent | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 256K |
hy4-previewtencent | ¥7≈ $0.97 | ¥20.99≈ $2.92 | 1.049M |
k2.6-code-preview-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 256K |
kimi-for-coding-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 256K |
kimi-k2.6 | ¥7.87≈ $1.09 | ¥33.12≈ $4.60 | 262K |
kimi-k2.7-code | ¥7.87≈ $1.09 | ¥33.12≈ $4.60 | 262K |
kimi-k2.7-code-highspeed | ¥15.73≈ $2.18 | ¥66.23≈ $9.20 | 262K |
kimi-k3 | ¥24.84≈ $3.45 | ¥124.2≈ $17.25 | 1.049M |
laguna-s-2.1-freepoolside | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.049M |
laguna-xs-2.1-freepoolside | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 262K |
lfm-2.5-2.6b-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 0K |
ling-3.0-flash-freeant | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 262K |
ling-3.0-tiny-freeant | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 262K |
llama-4-maverickmeta | ¥1.66≈ $0.23 | ¥1.66≈ $0.23 | 1.049M |
mai-thinking-1 | ¥14.4≈ $2.00 | ¥57.6≈ $8.00 | 256K |
mercury-2.5-previewinception | ¥1.66≈ $0.23 | ¥6.21≈ $0.86 | 260K |
mimo-v2-flash-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 0K |
minimax-m2.5 | ¥2.16≈ $0.30 | ¥8.64≈ $1.20 | 205K |
minimax-m3 | ¥2.16≈ $0.30 | ¥8.64≈ $1.20 | 1M |
minimax-m3-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 0K |
mistral-large-3 | ¥3.6≈ $0.50 | ¥10.8≈ $1.50 | 256K |
muse-spark-1.1meta | ¥11.39≈ $1.58 | ¥38.71≈ $5.38 | 1.049M |
muse-spark-1.2meta | ¥11.39≈ $1.58 | ¥38.71≈ $5.38 | 1.049M |
muse-spark-1.3meta | ¥11.39≈ $1.58 | ¥38.71≈ $5.38 | 1.049M |
nemotron-3-nano-30b-a3b-freenvidia | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 262K |
nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning-freenvidia | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 262K |
nemotron-3-super-120b-a12b-freenvidia | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.048M |
nemotron-3-ultra-550b-a55b-freenvidia | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.048M |
nemotron-3.5-content-safety-freenvidia | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 128K |
nemotron-3.5-lightning-freenvidia | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.048M |
nemotron-nano-12b-v2-vl-freenvidia | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 128K |
nemotron-nano-9b-v2-freenvidia | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 128K |
north-mini-code-freecohere | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 256K |
o3 | ¥16.56≈ $2.30 | ¥66.24≈ $9.20 | 200K |
ox-alpha | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.049M |
qwen3.5-plus | ¥0.91≈ $0.13 | ¥5.45≈ $0.76 | 1M |
qwen3.6-plus-preview-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1M |
qwen3.8-2.4t-a95b | ¥14.4≈ $2.00 | ¥43.2≈ $6.00 | 1M |
qwen3.8-flash | ¥0.93≈ $0.13 | ¥3.15≈ $0.44 | 1M |
qwen3.8-max | ¥13.99≈ $1.94 | ¥41.98≈ $5.83 | 1M |
qwen3.8-max-2026-09-02 | ¥13.99≈ $1.94 | ¥41.98≈ $5.83 | 1M |
solar-pro4upstage | ¥2.16≈ $0.30 | ¥8.64≈ $1.20 | 524K |
step-3.7-flashstepfun | ¥1.82≈ $0.25 | ¥10.93≈ $1.52 | 256K |
xiaomi-mimo-v2-omni-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 0K |
xiaomi-mimo-v2-pro-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 0K |
xiaomi-mimo-v2.5-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.049M |
xiaomi-mimo-v2.5-pro-free | ¥0≈ $0.00 | ¥0≈ $0.00 | 1.049M |
* 以上为参考价格(人民币),实际价格以控制台「模型广场」实时显示为准;会员分组享折扣倍率。美元($)为参考价:按 1 USD ≈ ¥7.2 折算,仅供参考,结算货币为人民币(CNY)。
包括但不限于 GPT 系列、Claude 系列、Gemini 系列、DeepSeek、通义千问 Qwen、智谱 GLM、Kimi 等,持续更新。具体清单与实时价格见控制台模型广场。
支持支付宝网站支付(电脑/手机端均可),企业用户可对公转账并开具发票。虚拟商品具有即时交付特性,次数包与会员开通后不支持无理由退款;API 充值余额长期有效。如遇服务问题请联系客服协商处理。
我们不存储你的对话内容明文,仅保留计费所需的调用记录(模型、token 数量、耗时)。平台全程 HTTPS 加密传输,API Key 加密存储。